
| Año | Proyecto |
|---|---|
| 2023 | Impactos de la modificación de la cobertura vegetal y el cambio climático sobre la viabilidad de las poblaciones silvestres de Agave cupreata en Michoacán. |

| Año | Proyecto |
|---|---|
| 2022 | Atributos ecológicos que favorecen una respuesta positiva a la pérdida de hábitat en roedores silvestres |
| 2021 | Agave cupreata, un recurso clave para la avifauna en paisajes antropizados |
| 2020 | Impacto de la deforestación y fragmentación del bosque tropical sobre la abundancia y diversidad de ectoparásitos de roedores silvestres, potenciales vectores de enfermedades |
| 2019 | Estableciendo las bases para el desarrollo de un sistema de monitoreo de la diversidad de vertebrados en el estado de Michoacán |
| 2018 | Disponibilidad de frutos en ambientes urbanos y su contribución a la dieta de vertebrados frugívoros |
| 2017 | Un análisis del servicio de polinización proporcionado por aves y murciélagos a una especie de planta endémica y de importancia económica (Agave cupreata) en Michoacán |
| 2016 | Ecología y conservación de las interacciones planta-mamífero en un ecosistema globalmente amenazado |
| 2015 | Efecto de la fragmentación del hábitat sobre la respuesta al estrés crónico en poblaciones de roedores en los Tuxtlas, Veracruz |
| 2014 | Ecología de la interacción entre vertebrados y frutos de árboles en el sotobosque de la selva |
| 2013 | Un análisis comparativo del estado de conservación de la fauna de mamíferos en una localidad de la Selva Lacandona, Chiapas |
| 2012 | Análisis de la distribución y estado de conservación de la nutria de río (Lontra longicaudis) en el estado de Michoacán |

| Año | Programa | Proyecto |
|---|---|---|
| 2018 | Ciencia Básica | Efectos de la deforestación de selvas sobre la biodiversidad en paisajes agroforestales tropicales |
| 2015 | Cátedras CONACyT | La biodiversidad y su resiliencia en paisajes humanamente modificados en ecosistemas tropicales |
| 2009 | An integrative approach to assess the impacts of land-use and climate change on Mexican tropical biodiversity |

| Año | Proyecto |
|---|---|
| 2021 | Sitios permanentes de calibración y monitoreo de la biodiversidad para estimar el efecto de la degradación de los ecosistemas y sus servicios ambientales en México (SiPeCaM) |


| Año | Programa | Proyecto |
|---|---|---|
| 2018 | PROCER | Análisis de diversidad de vertebrados terrestres en Yum Balam. |
| 2016 | PROCER | Consolidación de acciones de conservación del tapir en selva El Ocote y su zona de influencia. |
| 2016 | PROCER | Fortalecimiento para la conservación de especies prioritarias en El Triunfo. |
| 2014 | PROCER | Coordinación de esfuerzos para la conservación del tapir en Oaxaca y Chiapas. |
| 2012 | PROMOBI | Monitoreo del tapir (Tapirus bairdii) en la reserva de la biosfera de El Triunfo. |

| Año | Programa | proyecto |
|---|---|---|
| 2015 | Redes Temáticas de Colaboración Académica | Conservación de la biodiversidad en ambientes antropizados |
| 2012 | PROMEP | Análisis de los patrones actuales de distribución de mamíferos, anfibios y reptiles en Michoacán |
Otras fuentes de financiamiento
| Año | Institución | Proyecto |
|---|---|---|
| 2014 | Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, UNAM | Análisis Bayesiano Aplicado |
| 2012 | Programa de mejoramiento del profesorado | Apoyo a la incorporación de nuevos profesores de tiempo completo |
| 2010 | Scott Neotropical Fund, Cleveland Zoo | Population size and habitat preferences of the endangered Tapirus bairdii in the Sierra Madre of Chiapas, Mexico |
| 2009 | Latin American Institute, UCLA | A novel approach to monitoring the population status of the endangered Baird’s tapir: the last Central American mega-herbivore |
| 2007 | CONABIO | Consecuencias de la defaunación de mamíferos tropical en la estructura y diversidad del sotobosque de la selva perennifolia |
